Produktparameter:
| 1 kg=2,2lb 1 tomme=25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Trekk | Q | Kapasitet | kg | 2000 |
| C | Lastesenter | mm | 600 | |
|
| Driftstype |
| Fotgjenger | |
| Dimensjoner | H1 | Løftehøyde | mm | 85~190 |
| H5 | Høydeområdet til håndtaket under kjøring | mm | 1150 | |
| H4 | Høyden på lastebilkroppen | mm | 695 | |
| B1 | Bredden på gaffelen | mm | 560 / 680 | |
| L | Lengden på gaffelen | mm | 1150 | |
| S | Tanken på gaffelen | mm | 54 | |
| E | Bredden på enkeltgaffel | mm | 160 | |
| L1 | Lengden på lastebilen | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lengde på lastebilkroppen | mm | 1458 | |
| B | Bredde på lastebil | mm | 680 | |
| Wa | Svingradius (eks. håndtak) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Rettvinklet stabelkanalbredde, (pallstørrelse 800X1200, 1200 plassert langs lastegaffel) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Rettvinklet stabelkanalbredde, (pallstørrelse 1000X1200, 1200 plassert langs lastegaffel) | mm | 2415 | |
| Ytelse |
| Maks kjørehastighet med/uten lasting | km/t | 4.5 |
|
| Maks. Løftehastighet med/uten last | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Maks.senkehastighet med/uten belastning | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Graderbarhet (gå gjennom % rampe/hinder) | % | 5-7 | |
| Vekt |
| NW (Eks. batteri) | kg | 238 |
|
| NW (inkl. batteri) | kg | 250 | |
| Hjul |
| Hjulmateriale(Styring / lastevalse) |
| PU |
|
| Størrelse på drivhjul | mm | 190 | |
| D2 | Størrelse på lastevalse | mm | 80 | |
|
| Størrelse på balansehjul | mm | 70 | |
| Y | Akselavstand | mm | 1265 | |
| Kjøresystem |
| Kraften til drivmotoren | W | 850 |
|
| Kraften til løftemotoren | W | 800 | |
|
| Kapasitet på batteri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Størrelse på litiumbatteri (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Bremse |
| Elektromagnetisk brems | |
|
| Kontroller |
| PVM48S05 | |
Fokus på å tilby mong pu-løsninger i 5 år.