1500 kg 2000 kg elektrisk palletruck, 1500 kg 2000 kg elektrisk palletruck, 1500 kg 2000 kg elektrisk palletruck med vekt, 1500 kg 2000 kg elektrisk palletruck med vekt
* Produktfordel
1.Lastekapasiteten har 1500 kg, 2000 kg boks er valgfritt;
2.DLading med litiumbatteri, utskiftbart batteri, gjør ladingen praktisk;
3.Ceffektivt transportere materiale, perfekt alternativ for jekketralle;
4.Motordeksel med tykkelse på 4 mm beskytter effektivt den interne motoren og ledningsnettet;
5.Bbalansehjul kan være valgfritt;
6.DDoble forhjul og enkelt forhjul er valgfritt;
* Produktparameter
| Modell | enhet | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| kraftenhet |
| elektrisk | elektrisk | elektrisk | elektrisk |
| operasjon |
| fotgjenger | fotgjenger | fotgjenger | fotgjenger |
| lastekapasitet | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| lastesenter | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| akselavstand | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| tjenestevekt med batteri | kg | 120 | 125 | 145 | 150 |
| hjultype |
| KUNNE | KUNNE | KUNNE | KUNNE |
| drivhjulstørrelse, antall | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| lastevalsestørrelse, antall | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| løftehøyde | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| høyde på flislegger i kjøreposisjon min/maks | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| senket høyde | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| total lengde | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| total bredde | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| dimensjoner på én gaffel | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| bakkeklaring | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| kanalbredde (1000 mm * 1200 mm skuff) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| kanalbredde (800 mm * 1200 mm brett) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| min. svingradius | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| Kjørehastighet Lastet/uten last | km/t | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Løftehastighet Lastet/tom | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| senkehastighet Lastet/uten last | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| Maksimal klatreevne, med/uten last | % | 6 %–20 % | 6 %–20 % | 6 %–20 % | 6 %–20 % |
| drivmotor | kW | 0,85 | 1 | 0,85 | 1 |
| løftemotor | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| batterikapasitet | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Batterivekt |
| 4,55 | 5.7 | 4,55 | 5.7 |
| Lydnivå under kjøring,i henhold til EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Styringsmodell |
| Mekanisk styring | Mekanisk styring | Mekanisk styring | Mekanisk styring |









